Quels frais sont remboursés par chaque plateforme de convoyage ?
Chaque plateforme a sa propre politique de remboursement des péages, carburant, hôtel et forfaits annexes. Avant d'accepter une mission, vérifiez ce que vous avancez et ce que vous récupérez. Les règles ci-dessous sont indicatives, basées sur les retours terrain de convoyeurs en 2026.
| Plateforme | Péages | Carburant | Hôtel (multi-jours) | Forfait jour | Transport retour |
|---|---|---|---|---|---|
| DriiveMe | Oui100% remboursés | OuiBarème selon véhicule | Non | Non | OuiTrain ou Blablacar |
| Hiflow | Oui100% remboursés | OuiBarème par km | PartielPlafond 60 € | Non | OuiPlafond |
| OtoqiAttention | NonÀ votre charge | OuiRéel sur ticket | PartielPlafond 70 € | Oui+30 € si dépôt > 50 km | OuiSur justificatif |
| Pop Valet | Oui100% remboursés | OuiForfait inclus | PartielPlafond 80 € | Oui+50 € VIP | OuiPlafond généreux |
| MyExpressDriver | Oui100% remboursés | OuiBarème + bonus express | Non | OuiBonus urgence | PartielCas par cas |
À surveiller particulièrement avec Otoqi
Otoqi est la seule plateforme du panel à ne pas rembourser les péages. Sur un Paris-Marseille, cela représente facilement 70 à 90 euros de frais à supporter, ce qui change radicalement la rentabilité réelle par rapport à un même trajet DriiveMe ou Hiflow.
Sur le détail d'une mission Otoqi dans votre cockpit ConvoyMax, vous voyez les deux itinéraires possibles (autoroute payante vs nationales gratuites) avec la différence de temps et le gain réel selon le choix.